21. 10. 2026 - Planeo Cup, Karlovy Vary







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Holýšov | 31 |
2 | TJ Slavoj Koloveč | 29 |
3 | TJ Slavoj Mýto | 24 |
4 | TJ Dynamo Horšovský Týn | 21 |
5 | SK PETŘÍN Plzeň B | 19 |
6 | RAPID PLZEŇ | 19 |
7 | FK Bohemia Kaznějov | 17 |
8 | TJ Měcholupy | 16 |
9 | SK Klatovy 1898 | 15 |
10 | TJ Přeštice | 15 |
11 | SK Slavia Vejprnice | 14 |
12 | FK Tachov | 11 |
13 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 10 |
14 | SK Horní Bříza | 10 |
15 | TJ Chotěšov | 8 |
16 | TJ START LUBY | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 25 |
2 | SK SENCO Doubravka B | 25 |
3 | TJ Sokol Blovice | 24 |
4 | TJ Svatobor Hrádek | 22 |
5 | SK Starý Plzenec | 20 |
6 | TJ Přeštice B | 19 |
7 | TJ Sokol Losiná | 15 |
8 | FK Žákava | 15 |
9 | FK Nepomuk B | 12 |
10 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 10 |
11 | SK Krchleby 1921 | 10 |
12 | TJ Sokol Mochtín | 9 |
13 | TJ Sokol Chudenice | 6 |
14 | TJ Sokol Hradešice | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK SENCO Doubravka | 34 |
2 | FC Písek fotbal | 29 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 27 |
4 | TJ Jiskra Domažlice | 26 |
5 | Sportovní škola Plzeň | 23 |
6 | FC Rokycany | 20 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 18 |
8 | Football T.A. Psáry | 18 |
9 | SK Klatovy 1898 | 13 |
10 | FC Táborsko B | 12 |
11 | SK Aritma Praha | 12 |
12 | Povltavská fotbalová akademie | 11 |
13 | TJ Plzeň Košutka | 10 |
14 | SKP České Budějovice | 9 |
15 | TJ Přeštice | 6 |
16 | FK Tachov | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 34 |
2 | SK SENCO Doubravka | 30 |
3 | FC Táborsko B | 25 |
4 | FC Rokycany | 25 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 23 |
6 | Football T.A. Psáry | 23 |
7 | TJ Jiskra Domažlice | 22 |
8 | SK Aritma Praha | 22 |
9 | TJ Jiskra Třeboň | 21 |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 13 |
11 | SK Klatovy 1898 | 10 |
12 | SKP České Budějovice | 10 |
13 | TJ Plzeň Košutka | 9 |
14 | Sportovní škola Plzeň | 7 |
15 | FK Tachov | 3 |
16 | TJ Přeštice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Okula Nýrsko | 22 |
2 | TJ Jiskra Domažlice A | 22 |
3 | Nepomuk/Chanovice | 22 |
4 | TJ Sušice | 16 |
5 | TJ Přeštice | 13 |
6 | TJ Sokol Blovice | 11 |
7 | Dobřany/Vstiš | 4 |
8 | Švihov/Měčín | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Domažlice A | 22 |
2 | Dobřany/Vstiš | 22 |
3 | Nepomuk/Chanovice | 18 |
4 | TJ Sušice | 16 |
5 | TJ Přeštice | 16 |
6 | TJ Sokol Blovice | 15 |
7 | FK Okula Nýrsko | 3 |
8 | Švihov/Měčín | 0 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota Přeštice B | 24 |
2 | TJ Dobřany / Vstiš B | 16 |
3 | TJ Keramika Chlumčany | 15 |
4 | TJ Slavoj Stod / Chotěšov B | 9 |
5 | TJ Sokol Štěnovice | 4 |
6 | TJ Sparta Radkovice | 3 |