21. 10. 2026 - Planeo Cup, Karlovy Vary




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Holýšov | 35 |
2 | TJ Slavoj Koloveč | 32 |
3 | TJ Slavoj Mýto | 24 |
4 | SK PETŘÍN Plzeň B | 22 |
5 | TJ Dynamo Horšovský Týn | 21 |
6 | RAPID PLZEŇ | 19 |
7 | TJ Přeštice | 18 |
8 | SK Klatovy 1898 | 17 |
9 | FK Bohemia Kaznějov | 17 |
10 | TJ Měcholupy | 16 |
11 | SK Slavia Vejprnice | 14 |
12 | FK Tachov | 12 |
13 | TJ Chotěšov | 11 |
14 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 10 |
15 | SK Horní Bříza | 10 |
16 | TJ START LUBY | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 28 |
2 | SK SENCO Doubravka B | 25 |
3 | TJ Sokol Blovice | 24 |
4 | TJ Svatobor Hrádek | 22 |
5 | FK Žákava | 21 |
6 | SK Starý Plzenec | 20 |
7 | TJ Přeštice B | 19 |
8 | TJ Sokol Losiná | 18 |
9 | FK Nepomuk B | 12 |
10 | SK Krchleby 1921 | 11 |
11 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 10 |
12 | TJ Sokol Mochtín | 10 |
13 | TJ Sokol Chudenice | 6 |
14 | TJ Sokol Hradešice | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK SENCO Doubravka | 37 |
2 | FC Písek fotbal | 32 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 27 |
4 | TJ Jiskra Domažlice | 26 |
5 | Sportovní škola Plzeň | 23 |
6 | FC Rokycany | 23 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 21 |
8 | Football T.A. Psáry | 21 |
9 | Povltavská fotbalová akademie | 15 |
10 | SK Klatovy 1898 | 13 |
11 | SK Aritma Praha | 12 |
12 | FC Táborsko B | 12 |
13 | SKP České Budějovice | 12 |
14 | TJ Plzeň Košutka | 10 |
15 | TJ Přeštice | 7 |
16 | FK Tachov | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 37 |
2 | SK SENCO Doubravka | 33 |
3 | FC Táborsko B | 28 |
4 | FC Rokycany | 28 |
5 | SK Aritma Praha | 25 |
6 | Football T.A. Psáry | 24 |
7 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 23 |
8 | TJ Jiskra Domažlice | 22 |
9 | TJ Jiskra Třeboň | 21 |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 17 |
11 | SK Klatovy 1898 | 14 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 10 |
13 | SKP České Budějovice | 10 |
14 | Sportovní škola Plzeň | 7 |
15 | FK Tachov | 3 |
16 | TJ Přeštice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Okula Nýrsko | 31 |
2 | Nepomuk/Chanovice | 28 |
3 | TJ Jiskra Domažlice A | 25 |
4 | TJ Sušice | 16 |
5 | TJ Přeštice | 16 |
6 | TJ Sokol Blovice | 11 |
7 | Dobřany/Vstiš | 7 |
8 | Švihov/Měčín | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Domažlice A | 25 |
2 | Dobřany/Vstiš | 25 |
3 | Nepomuk/Chanovice | 24 |
4 | TJ Přeštice | 20 |
5 | TJ Sokol Blovice | 19 |
6 | TJ Sušice | 16 |
7 | FK Okula Nýrsko | 6 |
8 | Švihov/Měčín | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota Přeštice B | 27 |
2 | TJ Dobřany / Vstiš B | 19 |
3 | TJ Keramika Chlumčany | 15 |
4 | TJ Slavoj Stod / Chotěšov B | 9 |
5 | TJ Sparta Radkovice | 6 |
6 | TJ Sokol Štěnovice | 4 |