Sobota 28. 3. 2026 / 10:30 h / Stadion FK Komárov







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 69 |
2 | Povltavská FA | 57 |
3 | TJ Spartak Soběslav | 52 |
4 | FC KŘIMICE | 46 |
5 | FC Rokycany | 46 |
6 | TJ Hluboká nad Vltavou | 44 |
7 | FK Slavoj Český Krumlov | 37 |
8 | FK Komárov | 37 |
9 | SK Hořovice | 35 |
10 | TJ Jiskra Domažlice B | 34 |
11 | FC ZVVZ Milevsko | 32 |
12 | SK SENCO Doubravka | 27 |
13 | TJ Přeštice | 22 |
14 | TJ Ligmet Milín | 21 |
15 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 11 |
16 | FK Tachov | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Pfeifer Chanovice | 49 |
2 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 44 |
3 | TJ Sokol Losiná | 40 |
4 | TJ Přeštice B | 39 |
5 | TJ Sokol Blovice | 38 |
6 | FK Žákava | 31 |
7 | TJ Svatobor Hrádek | 29 |
8 | TJ Sokol Mochtín | 25 |
9 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 22 |
10 | SK Starý Plzenec | 21 |
11 | TJ Sokol Hradešice | 20 |
12 | TJ START Luby B | 18 |
13 | TJ Sparta Radkovice | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Malše Roudné | 62 |
2 | FC Písek fotbal | 58 |
3 | SK Aritma Praha | 55 |
4 | SK SENCO Doubravka | 55 |
5 | Povltavská FA | 50 |
6 | SŠ Plzeň | 41 |
7 | FC Rokycany | 36 |
8 | TJ Jiskra Domažlice | 34 |
9 | SKP České Budějovice | 34 |
10 | TJ Jiskra Třeboň | 33 |
11 | TJ Přeštice | 33 |
12 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 28 |
13 | FC Táborsko B | 24 |
14 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 17 |
15 | SK Klatovy 1898 | 15 |
16 | Český lev - Union Beroun | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 75 |
2 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 61 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 53 |
4 | SK SENCO Doubravka | 50 |
5 | FC Táborsko B | 44 |
6 | SK Aritma Praha | 42 |
7 | SŠ Plzeň | 40 |
8 | TJ Jiskra Třeboň | 39 |
9 | TJ Malše Roudné | 37 |
10 | FC Rokycany | 34 |
11 | SK Klatovy 1898 | 31 |
12 | SKP České Budějovice | 28 |
13 | Povltavská FA | 26 |
14 | TJ Přeštice | 20 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 11 |
16 | Český lev - Union Beroun | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Luby/Bolešiny | 64 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 53 |
3 | TJ Baník Stříbro | 51 |
4 | Stod/Chotěšov | 46 |
5 | FK Tachov | 41 |
6 | TJ Sušice | 41 |
7 | Křimice/Vochov | 35 |
8 | Vejprnice/St. Plzenec | 28 |
9 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 25 |
10 | RAPID PLZEŇ | 22 |
11 | TJ Přeštice | 19 |
12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 12 |
13 | Nýrsko/Švihov | 7 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RAPID PLZEŇ | 58 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 54 |
3 | Luby/Bolešiny | 53 |
4 | TJ Sušice | 51 |
5 | Stod/Chotěšov | 40 |
6 | TJ Přeštice | 40 |
7 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 36 |
8 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 34 |
9 | TJ Baník Stříbro | 21 |
10 | Křimice/Vochov | 21 |
11 | Vejprnice/St. Plzenec | 14 |
12 | Nýrsko/Švihov | 12 |
13 | Dobřany/Štěnovice | 10 |
14 | FK Tachov | 9 |