21. 10. 2026 - Planeo Cup, Karlovy Vary


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slavoj Koloveč | 35 |
2 | TJ Holýšov | 35 |
3 | TJ Slavoj Mýto | 24 |
4 | TJ Dynamo Horšovský Týn | 24 |
5 | FK Bohemia Kaznějov | 23 |
6 | SK PETŘÍN Plzeň B | 22 |
7 | RAPID PLZEŇ | 22 |
8 | TJ Měcholupy | 19 |
9 | TJ Přeštice | 18 |
10 | SK Klatovy 1898 | 17 |
11 | FK Tachov | 15 |
12 | SK Slavia Vejprnice | 14 |
13 | TJ Chotěšov | 14 |
14 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 10 |
15 | SK Horní Bříza | 10 |
16 | TJ START LUBY | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 31 |
2 | SK SENCO Doubravka B | 28 |
3 | TJ Sokol Blovice | 27 |
4 | FK Žákava | 24 |
5 | SK Starý Plzenec | 24 |
6 | TJ Přeštice B | 23 |
7 | TJ Svatobor Hrádek | 23 |
8 | TJ Sokol Losiná | 18 |
9 | FK Nepomuk B | 15 |
10 | TJ Sokol Mochtín | 13 |
11 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 11 |
12 | SK Krchleby 1921 | 11 |
13 | TJ Sokol Chudenice | 9 |
14 | TJ Sokol Hradešice | 1 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK SENCO Doubravka | 40 |
2 | FC Písek fotbal | 35 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 30 |
4 | Sportovní škola Plzeň | 26 |
5 | TJ Jiskra Domažlice | 26 |
6 | FC Rokycany | 26 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 24 |
8 | Football T.A. Psáry | 21 |
9 | Povltavská fotbalová akademie | 15 |
10 | SKP České Budějovice | 15 |
11 | SK Klatovy 1898 | 13 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 13 |
13 | SK Aritma Praha | 12 |
14 | FC Táborsko B | 12 |
15 | TJ Přeštice | 7 |
16 | FK Tachov | 7 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 40 |
2 | SK SENCO Doubravka | 36 |
3 | FC Rokycany | 31 |
4 | FC Táborsko B | 28 |
5 | SK Aritma Praha | 28 |
6 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 26 |
7 | Football T.A. Psáry | 24 |
8 | TJ Jiskra Třeboň | 24 |
9 | TJ Jiskra Domažlice | 22 |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 17 |
11 | SK Klatovy 1898 | 17 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 10 |
13 | Sportovní škola Plzeň | 10 |
14 | SKP České Budějovice | 10 |
15 | FK Tachov | 3 |
16 | TJ Přeštice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Okula Nýrsko | 32 |
2 | TJ Jiskra Domažlice A | 31 |
3 | Nepomuk/Chanovice | 29 |
4 | TJ Sušice | 19 |
5 | TJ Přeštice | 19 |
6 | TJ Sokol Blovice | 12 |
7 | Dobřany/Vstiš | 8 |
8 | Švihov/Měčín | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Dobřany/Vstiš | 31 |
2 | Nepomuk/Chanovice | 27 |
3 | TJ Jiskra Domažlice A | 25 |
4 | TJ Přeštice | 20 |
5 | TJ Sušice | 19 |
6 | TJ Sokol Blovice | 19 |
7 | FK Okula Nýrsko | 6 |
8 | Švihov/Měčín | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota Přeštice B | 30 |
2 | TJ Dobřany / Vstiš B | 22 |
3 | TJ Keramika Chlumčany | 15 |
4 | TJ Slavoj Stod / Chotěšov B | 12 |
5 | TJ Sparta Radkovice | 6 |
6 | TJ Sokol Štěnovice | 4 |