V sobotu 30. 5. 2026 se na fotbalovém stadionu v Přešticích odehrálo krajské finále starších přípravek v kategorii U11.





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 75 |
2 | Povltavská FA | 66 |
3 | TJ Spartak Soběslav | 59 |
4 | FC KŘIMICE | 52 |
5 | TJ Hluboká nad Vltavou | 50 |
6 | FC Rokycany | 49 |
7 | SK Hořovice | 41 |
8 | FK Slavoj Český Krumlov | 41 |
9 | FK Komárov | 41 |
10 | TJ Jiskra Domažlice B | 37 |
11 | FC ZVVZ Milevsko | 36 |
12 | SK SENCO Doubravka | 33 |
13 | TJ Přeštice | 22 |
14 | TJ Ligmet Milín | 22 |
15 | FK Tachov | 13 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 12 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Pfeifer Chanovice | 55 |
2 | TJ Přeštice B | 46 |
3 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 45 |
4 | TJ Sokol Blovice | 44 |
5 | TJ Sokol Losiná | 43 |
6 | FK Žákava | 37 |
7 | TJ Sokol Mochtín | 31 |
8 | TJ Svatobor Hrádek | 30 |
9 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 26 |
10 | SK Starý Plzenec | 26 |
11 | TJ Sokol Hradešice | 23 |
12 | TJ START Luby B | 21 |
13 | TJ Sparta Radkovice | 4 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Malše Roudné | 68 |
2 | FC Písek fotbal | 63 |
3 | SK Aritma Praha | 62 |
4 | SK SENCO Doubravka | 59 |
5 | Povltavská FA | 54 |
6 | Sportovní škola Plzeň | 47 |
7 | TJ Přeštice | 39 |
8 | TJ Jiskra Domažlice | 38 |
9 | SKP České Budějovice | 37 |
10 | TJ Jiskra Třeboň | 36 |
11 | FC Rokycany | 36 |
12 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 31 |
13 | FC Táborsko B | 30 |
14 | SK Klatovy 1898 | 21 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 20 |
16 | Český lev - Union Beroun | 15 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 81 |
2 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 64 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 62 |
4 | SK SENCO Doubravka | 56 |
5 | FC Táborsko B | 53 |
6 | SK Aritma Praha | 48 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 45 |
8 | Sportovní škola Plzeň | 43 |
9 | FC Rokycany | 40 |
10 | TJ Malše Roudné | 38 |
11 | SK Klatovy 1898 | 32 |
12 | SKP České Budějovice | 31 |
13 | Povltavská FA | 29 |
14 | TJ Přeštice | 24 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 11 |
16 | Český lev - Union Beroun | 9 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Luby/Bolešiny | 73 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 62 |
3 | TJ Baník Stříbro | 57 |
4 | TJ Sušice | 48 |
5 | FK Tachov | 47 |
6 | Stod/Chotěšov | 47 |
7 | Křimice/Vochov | 44 |
8 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 31 |
9 | Vejprnice/St. Plzenec | 31 |
10 | RAPID PLZEŇ | 22 |
11 | TJ Přeštice | 22 |
12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 13 |
13 | Nýrsko/Švihov | 10 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 3 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RAPID PLZEŇ | 65 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 61 |
3 | Luby/Bolešiny | 60 |
4 | TJ Sušice | 57 |
5 | TJ Přeštice | 52 |
6 | Stod/Chotěšov | 40 |
7 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 40 |
8 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 37 |
9 | Křimice/Vochov | 24 |
10 | TJ Baník Stříbro | 22 |
11 | Dobřany/Štěnovice | 17 |
12 | FK Tachov | 15 |
13 | Vejprnice/St. Plzenec | 14 |
14 | Nýrsko/Švihov | 12 |