Sobota 28. 3. 2026 / 10:30 h / Stadion FK Komárov







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 57 |
2 | Povltavská FA | 50 |
3 | TJ Spartak Soběslav | 44 |
4 | FC KŘIMICE | 42 |
5 | FC Rokycany | 42 |
6 | FK Komárov | 33 |
7 | TJ Hluboká nad Vltavou | 32 |
8 | FK Slavoj Český Krumlov | 28 |
9 | TJ Jiskra Domažlice B | 28 |
10 | FC ZVVZ Milevsko | 26 |
11 | SK Hořovice | 25 |
12 | SK SENCO Doubravka | 24 |
13 | TJ Ligmet Milín | 21 |
14 | TJ Přeštice | 19 |
15 | FK Tachov | 9 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Pfeifer Chanovice | 40 |
2 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 39 |
3 | TJ Přeštice B | 36 |
4 | TJ Sokol Blovice | 31 |
5 | TJ Sokol Losiná | 31 |
6 | TJ Svatobor Hrádek | 26 |
7 | TJ Sokol Mochtín | 21 |
8 | TJ Sokol Hradešice | 20 |
9 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 19 |
10 | FK Žákava | 19 |
11 | SK Starý Plzenec | 15 |
12 | TJ START Luby B | 9 |
13 | TJ Sparta Radkovice | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Malše Roudné | 54 |
2 | FC Písek fotbal | 53 |
3 | SK Aritma Praha | 46 |
4 | SK SENCO Doubravka | 43 |
5 | Povltavská FA | 41 |
6 | SŠ Plzeň | 35 |
7 | TJ Jiskra Domažlice | 33 |
8 | FC Rokycany | 33 |
9 | SKP České Budějovice | 30 |
10 | TJ Jiskra Třeboň | 26 |
11 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 24 |
12 | TJ Přeštice | 24 |
13 | FC Táborsko B | 18 |
14 | SK Klatovy 1898 | 13 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 12 |
16 | Český lev - Union Beroun | 12 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 63 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 50 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 49 |
4 | SK SENCO Doubravka | 41 |
5 | SK Aritma Praha | 36 |
6 | SŠ Plzeň | 34 |
7 | FC Rokycany | 34 |
8 | TJ Malše Roudné | 34 |
9 | FC Táborsko B | 32 |
10 | SK Klatovy 1898 | 28 |
11 | TJ Jiskra Třeboň | 27 |
12 | SKP České Budějovice | 25 |
13 | Povltavská FA | 23 |
14 | TJ Přeštice | 14 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 10 |
16 | Český lev - Union Beroun | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Luby/Bolešiny | 52 |
2 | TJ Baník Stříbro | 47 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 43 |
4 | Stod/Chotěšov | 34 |
5 | FK Tachov | 31 |
6 | TJ Sušice | 31 |
7 | Křimice/Vochov | 29 |
8 | Vejprnice/St. Plzenec | 25 |
9 | RAPID PLZEŇ | 22 |
10 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 19 |
11 | TJ Přeštice | 19 |
12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 9 |
13 | Nýrsko/Švihov | 4 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Domažlice | 48 |
2 | RAPID PLZEŇ | 46 |
3 | Luby/Bolešiny | 41 |
4 | TJ Sušice | 39 |
5 | TJ Přeštice | 37 |
6 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 33 |
7 | Stod/Chotěšov | 31 |
8 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 22 |
9 | TJ Baník Stříbro | 21 |
10 | Křimice/Vochov | 21 |
11 | Vejprnice/St. Plzenec | 13 |
12 | Nýrsko/Švihov | 12 |
13 | FK Tachov | 5 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 4 |