Sobota 28. 3. 2026 / 10:30 h / Stadion FK Komárov




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 54 |
2 | Povltavská FA | 47 |
3 | TJ Spartak Soběslav | 41 |
4 | FC KŘIMICE | 39 |
5 | FC Rokycany | 38 |
6 | FK Komárov | 33 |
7 | TJ Hluboká nad Vltavou | 29 |
8 | TJ Jiskra Domažlice B | 28 |
9 | FC ZVVZ Milevsko | 26 |
10 | FK Slavoj Český Krumlov | 25 |
11 | SK SENCO Doubravka | 24 |
12 | SK Hořovice | 22 |
13 | TJ Ligmet Milín | 21 |
14 | TJ Přeštice | 19 |
15 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 8 |
16 | FK Tachov | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Pfeifer Chanovice | 40 |
2 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 36 |
3 | TJ Přeštice B | 33 |
4 | TJ Sokol Losiná | 30 |
5 | TJ Sokol Blovice | 28 |
6 | TJ Svatobor Hrádek | 23 |
7 | TJ Sokol Mochtín | 21 |
8 | TJ Sokol Hradešice | 20 |
9 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 19 |
10 | FK Žákava | 19 |
11 | SK Starý Plzenec | 12 |
12 | TJ START Luby B | 8 |
13 | TJ Sparta Radkovice | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Malše Roudné | 53 |
2 | FC Písek fotbal | 50 |
3 | SK Aritma Praha | 45 |
4 | SK SENCO Doubravka | 40 |
5 | Povltavská FA | 40 |
6 | SŠ Plzeň | 34 |
7 | FC Rokycany | 33 |
8 | TJ Jiskra Domažlice | 30 |
9 | SKP České Budějovice | 27 |
10 | TJ Jiskra Třeboň | 25 |
11 | TJ Přeštice | 24 |
12 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 23 |
13 | FC Táborsko B | 18 |
14 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 12 |
15 | Český lev - Union Beroun | 12 |
16 | SK Klatovy 1898 | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 60 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 50 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 46 |
4 | SK SENCO Doubravka | 40 |
5 | SK Aritma Praha | 36 |
6 | SŠ Plzeň | 34 |
7 | FC Táborsko B | 32 |
8 | FC Rokycany | 31 |
9 | TJ Malše Roudné | 31 |
10 | SK Klatovy 1898 | 25 |
11 | TJ Jiskra Třeboň | 24 |
12 | Povltavská FA | 23 |
13 | SKP České Budějovice | 22 |
14 | TJ Přeštice | 13 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 10 |
16 | Český lev - Union Beroun | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Luby/Bolešiny | 49 |
2 | TJ Baník Stříbro | 44 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 40 |
4 | Stod/Chotěšov | 34 |
5 | FK Tachov | 31 |
6 | TJ Sušice | 31 |
7 | Křimice/Vochov | 26 |
8 | RAPID PLZEŇ | 22 |
9 | Vejprnice/St. Plzenec | 22 |
10 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 19 |
11 | TJ Přeštice | 16 |
12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 6 |
13 | Nýrsko/Švihov | 4 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Domažlice | 45 |
2 | RAPID PLZEŇ | 43 |
3 | Luby/Bolešiny | 38 |
4 | TJ Přeštice | 37 |
5 | TJ Sušice | 36 |
6 | Stod/Chotěšov | 31 |
7 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 30 |
8 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 22 |
9 | Křimice/Vochov | 21 |
10 | TJ Baník Stříbro | 18 |
11 | Nýrsko/Švihov | 12 |
12 | Vejprnice/St. Plzenec | 10 |
13 | FK Tachov | 5 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 4 |