V sobotu 30. 5. 2026 se na fotbalovém stadionu v Přešticích odehrálo krajské finále starších přípravek v kategorii U11.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 78 |
2 | Povltavská FA | 69 |
3 | TJ Spartak Soběslav | 62 |
4 | FC KŘIMICE | 55 |
5 | TJ Hluboká nad Vltavou | 53 |
6 | FC Rokycany | 49 |
7 | FK Komárov | 44 |
8 | SK Hořovice | 41 |
9 | FK Slavoj Český Krumlov | 41 |
10 | TJ Jiskra Domažlice B | 37 |
11 | SK SENCO Doubravka | 36 |
12 | FC ZVVZ Milevsko | 36 |
13 | TJ Přeštice | 22 |
14 | TJ Ligmet Milín | 22 |
15 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 15 |
16 | FK Tachov | 13 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Pfeifer Chanovice | 58 |
2 | TJ Přeštice B | 49 |
3 | TJ Sokol Spálené Poříčí | 48 |
4 | TJ Sokol Losiná | 46 |
5 | TJ Sokol Blovice | 44 |
6 | FK Žákava | 37 |
7 | TJ Sokol Mochtín | 31 |
8 | TJ Svatobor Hrádek | 30 |
9 | SK Starý Plzenec | 29 |
10 | TJ Sokol Hradešice | 26 |
11 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 26 |
12 | TJ START Luby B | 21 |
13 | TJ Sparta Radkovice | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Malše Roudné | 71 |
2 | FC Písek fotbal | 66 |
3 | SK Aritma Praha | 65 |
4 | SK SENCO Doubravka | 62 |
5 | Povltavská FA | 57 |
6 | Sportovní škola Plzeň | 47 |
7 | TJ Jiskra Domažlice | 41 |
8 | TJ Jiskra Třeboň | 39 |
9 | TJ Přeštice | 39 |
10 | SKP České Budějovice | 37 |
11 | FC Rokycany | 36 |
12 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 32 |
13 | FC Táborsko B | 31 |
14 | SK Klatovy 1898 | 21 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 ▼ | 20 |
16 | Český lev - Union Beroun ▼ | 15 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 84 |
2 | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 67 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 65 |
4 | SK SENCO Doubravka | 59 |
5 | FC Táborsko B | 53 |
6 | SK Aritma Praha | 51 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 48 |
8 | Sportovní škola Plzeň | 43 |
9 | TJ Malše Roudné | 41 |
10 | FC Rokycany | 40 |
11 | SK Klatovy 1898 | 33 |
12 | SKP České Budějovice | 31 |
13 | Povltavská FA | 30 |
14 | TJ Přeštice | 24 |
15 | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 11 |
16 | Český lev - Union Beroun | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Luby/Bolešiny | 76 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 65 |
3 | TJ Baník Stříbro | 60 |
4 | FK Tachov | 50 |
5 | Stod/Chotěšov | 50 |
6 | TJ Sušice | 48 |
7 | Křimice/Vochov | 44 |
8 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 34 |
9 | Vejprnice/St. Plzenec | 34 |
10 | TJ Přeštice | 22 |
11 | RAPID PLZEŇ | 22 |
12 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 13 |
13 | Nýrsko/Švihov | 10 |
14 | Dobřany/Štěnovice | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RAPID PLZEŇ | 68 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 61 |
3 | TJ Sušice | 60 |
4 | Luby/Bolešiny | 60 |
5 | TJ Přeštice | 55 |
6 | Stod/Chotěšov | 43 |
7 | TJ Sokol Plzeň - Černice | 43 |
8 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 37 |
9 | Křimice/Vochov | 27 |
10 | TJ Baník Stříbro | 22 |
11 | Dobřany/Štěnovice | 17 |
12 | Nýrsko/Švihov | 15 |
13 | FK Tachov | 15 |
14 | Vejprnice/St. Plzenec | 14 |